$527.51
$457.17
Brand Name: Bandai
Item Type: Cosplay Accessories
Origin: Mainland China
Recommend Age: 18+
Recommend Age: 14+y
Recommend Age: 6-12Y
Recommend Age: 3-6Y
High-concerned chemical: None
Version Type: First Edition
Mfg Series Number: Apparel & Accessories
Commodity Attribute: Finished Goods
Theme: Movie & TV
Completion Degree: Finished Goods
Original Package: Yes
Certification: CE
Puppets Type: Model
Material: Plastic
Gender: Unisex
Remote Control: No
By Animation Source: japan
Condition: In-Stock Items
ACG Character: Megurine Luka
¡Bienvenido a nuestra tienda!
?Acerca de nosotros? Apoyamos servicios de venta al por mayor, si lo necesita
Pedido al por mayor, comuníquese conmigo en cualquier momento.
?Servicio postventa?Si el producto que recibiste está dañado
O tamaño incorrecto Contáctanos en cualquier momento, te ayudaremos a
reemplazar o incluso reembolsar.
Material: PlásticoTamaño: A s imagenEl paquete incluye: 1 unidad de CD de grabación de música

Productos similares
- PayPal Hasta 0% OFF
- Mercado Pago Hasta 0% OFF
- Clip - Paga con Crédito Débito o Efectivo Hasta 0% OFF
- Pago Nube Hasta 0% OFF
| 1 mes de $457.17 sin intereses | Total $457.17 | |
| 2 meses de $228.58 sin intereses | Total $457.17 | |
| 3 meses de $152.39 sin intereses | Total $457.17 | |
| 4 meses de $114.29 sin intereses | Total $457.17 | |
| 5 meses de $91.43 sin intereses | Total $457.17 | |
| 6 meses de $76.19 sin intereses | Total $457.17 | |
| 7 meses de $65.31 sin intereses | Total $457.17 | |
| 8 meses de $57.14 sin intereses | Total $457.17 | |
| 9 meses de $50.79 sin intereses | Total $457.17 | |
| 10 meses de $45.71 sin intereses | Total $457.17 | |
| 11 meses de $41.56 sin intereses | Total $457.17 | |
| 12 meses de $38.09 sin intereses | Total $457.17 |
| 1 mes de $457.17 sin intereses | Total $457.17 |
| 3 meses de $164.44 | Total $493.33 | |
| 6 meses de $85.59 | Total $513.54 | |
| 9 meses de $59.35 | Total $534.16 | |
| 12 meses de $46.41 | Total $556.97 | |
| 18 meses de $33.14 | Total $596.65 | |
| 24 meses de $26.82 | Total $643.79 |
| 3 meses de $165.07 | Total $495.21 | |
| 6 meses de $86.07 | Total $516.42 | |
| 9 meses de $60.22 | Total $542.02 | |
| 12 meses de $47.26 | Total $567.21 | |
| 18 meses de $33.94 | Total $610.92 | |
| 24 meses de $27.62 | Total $663.03 |
| 1 mes de $457.17 sin intereses | Total $457.17 |
| 1 mes de $457.17 sin intereses | Total $457.17 |
| 1 mes de $457.17 sin intereses | Total $457.17 |
| 3 meses de $152.39 sin intereses | Total $457.17 |

