$1,006.28
$872.11
Brand Name: Bandai
Item Type: Model
Recommend Age: 18+
Recommend Age: 14+y
High-concerned chemical: None
Origin: Mainland China
Gender: Unisex
Warning: NO
Puppets Type: Model
Remote Control: No
Certification: CE
Toy dolls are suitable for occasions: Christmas
Toy dolls are suitable for occasions: Easter
Toy dolls are suitable for occasions: Halloween
Toy dolls are suitable for occasions: New Year
Toy dolls are suitable for occasions: Valentine's Day
Condition: In-Stock Items
Soldier Accessories: Soldier Finished Product
Soldier Accessories: SOLDIER SET
Soldier Accessories: Soldier Parts and Components
Mfg Series Number: Assembly/Assembling
Version Type: First Edition
Commodity Attribute: Finished Goods
Completion Degree: Finished Goods
Theme: Movie & TV
Material: PVC
Original Package: Yes





















Productos similares
- PayPal Hasta 0% OFF
- Mercado Pago Hasta 0% OFF
- Clip - Paga con Crédito Débito o Efectivo Hasta 0% OFF
- Pago Nube Hasta 0% OFF
| 1 mes de $872.11 sin intereses | Total $872.11 | |
| 2 meses de $436.05 sin intereses | Total $872.11 | |
| 3 meses de $290.70 sin intereses | Total $872.11 | |
| 4 meses de $218.02 sin intereses | Total $872.11 | |
| 5 meses de $174.42 sin intereses | Total $872.11 | |
| 6 meses de $145.35 sin intereses | Total $872.11 | |
| 7 meses de $124.58 sin intereses | Total $872.11 | |
| 8 meses de $109.01 sin intereses | Total $872.11 | |
| 9 meses de $96.90 sin intereses | Total $872.11 | |
| 10 meses de $87.21 sin intereses | Total $872.11 | |
| 11 meses de $79.28 sin intereses | Total $872.11 | |
| 12 meses de $72.67 sin intereses | Total $872.11 |
| 1 mes de $872.11 sin intereses | Total $872.11 |
| 3 meses de $313.69 | Total $941.09 | |
| 6 meses de $163.27 | Total $979.64 | |
| 9 meses de $113.21 | Total $1,018.97 | |
| 12 meses de $88.54 | Total $1,062.49 | |
| 18 meses de $63.23 | Total $1,138.19 | |
| 24 meses de $51.17 | Total $1,228.11 |
| 3 meses de $314.89 | Total $944.67 | |
| 6 meses de $164.19 | Total $985.14 | |
| 9 meses de $114.88 | Total $1,033.97 | |
| 12 meses de $90.16 | Total $1,082.03 | |
| 18 meses de $64.74 | Total $1,165.40 | |
| 24 meses de $52.70 | Total $1,264.82 |
| 1 mes de $872.11 sin intereses | Total $872.11 |
| 1 mes de $872.11 sin intereses | Total $872.11 |
| 1 mes de $872.11 sin intereses | Total $872.11 |
| 3 meses de $290.70 sin intereses | Total $872.11 |

