$1,156.65
$987.01
Llega en 17 días hábiles después del pago.
Nombre de la marca: NONE
Fuente de Alimentación: Cambio y corriente alterna
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Adaptador de Mensajes: Sí
Origen: CN(Origen)
Número de modelo: PA6501
Paquete: Sí
Parámetros:
1.Fuente de alimentación
CC: 5V---0.5A, 2 pilas AA
2.Potencia de salida
Altavoz: 2W, auricular: 5mW
3.Rango de frecuencia
Modulación de Frecuencia (FM) 76-108MHz
Onda media (MW) 530-1600 kHz
4.Sensibilidad de limitación de ruido
Modulación de frecuencia (FM): S/N=30dB mejor que 3uV
Onda media (MW): S/N=26dB mejor que 1mV/m
5.Selectividad
Modulación de frecuencia (FM)>60dB
Onda media (MW)>60dB
6.Antena
FM: antena de varilla
MW: antena de varilla magnética interna
7.Velocidad de la cinta: 4.75CM/s
8.Altavoz: Altavoz magnético Gaussiano de 2.2 pulgadas, 8 ohmios
9.Sonido de audio: 100 - 10000 HZ
11.Volumen: aproximadamente 124.3x92.2x40.4mm
12.Este dispositivo no tiene cable de alimentación.
Lista de embalaje:
1 * radio de cinta
1 * Auriculares

Productos similares
- PayPal Hasta 0% OFF
- Mercado Pago Hasta 0% OFF
- Clip - Paga con Crédito Débito o Efectivo Hasta 0% OFF
- Pago Nube Hasta 0% OFF
| 1 mes de $987.01 sin intereses | Total $987.01 | |
| 2 meses de $493.50 sin intereses | Total $987.01 | |
| 3 meses de $329.00 sin intereses | Total $987.01 | |
| 4 meses de $246.75 sin intereses | Total $987.01 | |
| 5 meses de $197.40 sin intereses | Total $987.01 | |
| 6 meses de $164.50 sin intereses | Total $987.01 | |
| 7 meses de $141.00 sin intereses | Total $987.01 | |
| 8 meses de $123.37 sin intereses | Total $987.01 | |
| 9 meses de $109.66 sin intereses | Total $987.01 | |
| 10 meses de $98.70 sin intereses | Total $987.01 | |
| 11 meses de $89.72 sin intereses | Total $987.01 | |
| 12 meses de $82.25 sin intereses | Total $987.01 |
| 1 mes de $987.01 sin intereses | Total $987.01 |
| 3 meses de $355.02 | Total $1,065.08 | |
| 6 meses de $184.78 | Total $1,108.71 | |
| 9 meses de $128.13 | Total $1,153.22 | |
| 12 meses de $100.20 | Total $1,202.47 | |
| 18 meses de $71.56 | Total $1,288.15 | |
| 24 meses de $57.91 | Total $1,389.91 |
| 3 meses de $356.37 | Total $1,069.13 | |
| 6 meses de $185.82 | Total $1,114.93 | |
| 9 meses de $130.02 | Total $1,170.20 | |
| 12 meses de $102.04 | Total $1,224.58 | |
| 18 meses de $73.27 | Total $1,318.94 | |
| 24 meses de $59.64 | Total $1,431.46 |
| 1 mes de $987.01 sin intereses | Total $987.01 |
| 1 mes de $987.01 sin intereses | Total $987.01 |
| 1 mes de $987.01 sin intereses | Total $987.01 |
| 3 meses de $329.00 sin intereses | Total $987.01 |

